通易航天(871642)今日涨停,全天换手率10.13%,成交额1.39亿元,振幅21.16%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入622.37万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.99%上榜,营业部席位合计净买入622.37万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3944.15万元,其中,买入成交额为2283.26万元,卖出成交额为1660.89万元,合计净买入622.37万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心营业部,买入金额为671.36万元,第一大卖出营业部为光大证券股份有限公司慈溪三北西大街营业部,卖出金额为426.73万元。(数据宝)
通易航天4月9日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心营业部 | 671.36 | 5.24 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司四川成都剑南大道营业部 | 397.71 | 0.00 |
买三 | 国投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 397.43 | 3.82 |
买四 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 390.46 | 1.35 |
买五 | 东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 384.72 | 0.00 |
卖一 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街营业部 | 41.58 | 426.73 |
卖二 | 第一创业证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 0.00 | 371.61 |
卖三 | 国融证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 0.00 | 338.29 |
卖四 | 广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街营业部 | 0.00 | 302.90 |
卖五 | 中信证券(山东)有限责任公司郑州黄河路证券营业部 | 0.00 | 210.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。